Formazioni della 22a Giornata
Domenica 05 Febbraio 2012
| P | VIVIANO Emiliano | 5 | |
| D | LICHTSTEINER Stephan | 6,5 | |
| D | THIAGO SILVA | 6,5 | |
| D | LULIC Senad | 6,5 | |
| D | BASTA Dusan | 5,5 | |
| C | JOVETIC Stevan | 13 | |
| C | PEPE Simone | 5 | |
| C | HERNANES | | |
| A | IBRAHIMOVIC Zlatan | 3,5 | |
| A | MILITO Diego Alberto | 6 | |
| A | DI NATALE Antonio | 9 | |
|
| P | ABBIATI Christian | 6 | |
| D | LEGROTTAGLIE Nicola | 6 | |
| C | SCULLI Giuseppe | 8 | |
| D | BENATIA Mehdi | 3.5 | |
| C | IBARBO Victor | 5.5 | |
| A | AMAURI C. | 6 | |
| D | ODDO Massimo | 6 | |
|
|
Punti Squadra: 74.5
Modificatore Difesa: +1 (6.375) |
75.5
| |
 |
Cicciuzzo
|
| P | VIVIANO Emiliano | 5 | |
| D | LICHTSTEINER Stephan | 6,5 | |
| D | MAICON Douglas | 4,5 | |
| D | THIAGO SILVA | 6,5 | |
| D | LULIC Senad | 6,5 | |
| C | JOVETIC Stevan | 13 | |
| C | MARCHISIO Claudio | 5,5 | |
| C | ILICIC Josip | 6 | |
| A | IBRAHIMOVIC Zlatan | 3,5 | |
| A | CAVANI Edinson | 4,5 | |
| A | DI NATALE Antonio | 9 | |
|
| P | JULIO CESAR S. | 1.5 | |
| D | BARZAGLI Andrea | 6.5 | |
| C | HAMSIK Marek | 5.5 | |
| C | ESTIGARRIBIA Marcelo | | |
| A | BUDAN Igor | 9.5 | |
| D | MORETTI Emiliano | | |
| C | OBI Joel | 6 | |
|
|
Punti Squadra: 70.5
Modificatore Difesa: +1 (6.375) |
71.5
| |
| P | BUFFON Gianluigi | 5,5 | |
| D | MAICON Douglas | 4,5 | |
| D | ODDO Massimo | 6 | |
| D | LULIC Senad | 6,5 | |
| D | BASTA Dusan | 5,5 | |
| C | JOVETIC Stevan | 13 | |
| C | MARCHISIO Claudio | 5,5 | |
| C | PEPE Simone | 5 | |
| A | DI NATALE Antonio | 9 | |
| A | IBRAHIMOVIC Zlatan | 3,5 | |
| A | KLOSE Miroslav | 7,5 | |
|
| P | STORARI Marco | | |
| D | DIAS Andre | | |
| D | LEGROTTAGLIE Nicola | 6 | |
| C | TAIDER Saphir | 5.5 | |
| C | BARRIENTOS Pablo | 6 | |
| A | LARRIVEY Joaquin | | |
| D | EKSTRAND | | |
|
|
Punti Squadra: 71.5
Modificatore Difesa: +1 (6) |
72.5
| |
 |
federico
|
| P | JULIO CESAR S. | 1,5 | |
| D | LICHTSTEINER Stephan | 6,5 | |
| D | THIAGO SILVA | 6,5 | |
| D | LULIC Senad | 6,5 | |
| D | BASTA Dusan | 5,5 | |
| C | HAMSIK Marek | 5,5 | |
| C | JOVETIC Stevan | 13 | |
| C | ILICIC Josip | 6 | |
| A | IBRAHIMOVIC Zlatan | 3,5 | |
| A | KLOSE Miroslav | 7,5 | |
| A | CAVANI Edinson | 4,5 | |
|
| P | CASTELLAZZI Luca | | |
| C | CUADRADO Juan Guillermo | 5 | |
| C | EL SHAARAWI Stefan | | |
| A | AMAURI C. | 6 | |
| D | ABATE Ignazio | 5 | |
| D | GAMBERINI Alessandro | 6 | |
| C | MUDINGAYI Gaby | 5.5 | |
|
|
Punti Squadra: 66.5
Modificatore Difesa: +1 (6.25) |
67.5
| |
 |
bettingclub
|
| P | VIVIANO Emiliano | 5 | |
| D | LICHTSTEINER Stephan | 6,5 | |
| D | SAMUEL Walter | 5 | |
| D | THIAGO SILVA | 6,5 | |
| D | LULIC Senad | 6,5 | |
| C | JOVETIC Stevan | 13 | |
| C | MARCHISIO Claudio | 5,5 | |
| C | ILICIC Josip | 6 | |
| A | KLOSE Miroslav | 7,5 | |
| A | DI NATALE Antonio | 9 | |
| A | IBRAHIMOVIC Zlatan | 3,5 | |
|
| C | HAMSIK Marek | 5.5 | |
| D | SORENSEN Frederic | | |
| D | ODDO Massimo | 6 | |
| C | OBI Joel | 6 | |
| C | TAIDER Saphir | 5.5 | |
| A | AMAURI C. | 6 | |
| P | HANDANOVIC Samir | 3 | |
|
|
Punti Squadra: 74
Modificatore Difesa: +1 (6.375) |
75
| |
| P | ABBIATI Christian | 6 | |
| D | CHIELLINI Giorgio | 5,5 | |
| D | MAICON Douglas | 4,5 | |
| D | BASTA Dusan | 5,5 | |
| C | HAMSIK Marek | 5,5 | |
| C | JOVETIC Stevan | 13 | |
| C | MARCHISIO Claudio | 5,5 | |
| C | LAMELA Erik Manuel | 6,5 | |
| A | MICCOLI Fabrizio | 9,5 | |
| A | MILITO Diego Alberto | 6 | |
| A | TOTTI Francesco | 8 | |
|
| A | PALACIO Rodrigo | 10.5 | |
| C | IBARBO Victor | 5.5 | |
| D | GRANQVIST Andreas | 6 | |
| D | LEGROTTAGLIE Nicola | 6 | |
| D | ABATE Ignazio | 5 | |
| D | ODDO Massimo | 6 | |
| P | AMELIA Marco | 6 | |
|
|
Punti Squadra: 75.5
Modificatore Difesa: +0 (0) |
75.5
| |
 |
costa84
|
| P | CARRIZO Juan Pablo | 6 | |
| D | LICHTSTEINER Stephan | 6,5 | |
| D | MAICON Douglas | 4,5 | |
| D | LULIC Senad | 6,5 | |
| D | BASTA Dusan | 5,5 | |
| C | JOVETIC Stevan | 13 | |
| C | RAMIREZ Gaston | 5 | |
| C | IBARBO Victor | 5,5 | |
| A | CAVANI Edinson | 4,5 | |
| A | DI NATALE Antonio | 9 | |
| A | IBRAHIMOVIC Zlatan | 3,5 | |
|
| P | VIVIANO Emiliano | 5 | |
| D | THIAGO SILVA | 6.5 | |
| A | BUDAN Igor | 9.5 | |
| A | IAQUINTA Vincenzo | 6 | |
| D | ABATE Ignazio | 5 | |
| C | LAMELA Erik Manuel | 6.5 | |
| C | BARRIENTOS Pablo | 6 | |
|
|
Punti Squadra: 69.5
Modificatore Difesa: +0 (4.625) |
69.5
| |
 |
lu84na
|
| P | STEKELENBURG Maarten | 6 | |
| D | LICHTSTEINER Stephan | 6,5 | |
| D | MAICON Douglas | 4,5 | |
| D | ODDO Massimo | 6 | |
| D | LULIC Senad | 6,5 | |
| C | JOVETIC Stevan | 13 | |
| C | LAMELA Erik Manuel | 6,5 | |
| C | JANKOVIC Bosko | 14,5 | |
| A | MILITO Diego Alberto | 6 | |
| A | PALACIO Rodrigo | 10,5 | |
| A | AMAURI C. | 6 | |
|
| P | CURCI Gianluca | | |
| D | THIAGO SILVA | 6.5 | |
| D | BASTA Dusan | 5.5 | |
| C | MARCHISIO Claudio | 5.5 | |
| C | IBARBO Victor | 5.5 | |
| A | TOTTI Francesco | 8 | |
| A | PALOSCHI Alberto | | |
|
|
Punti Squadra: 86
Modificatore Difesa: +1 (6.375) |
87
| |
| P | ABBIATI Christian | 6 | |
| D | BASTA Dusan | 5,5 | |
| D | JUAN Silveira dos Santos | 10,5 | |
| D | GRANQVIST Andreas | 6 | |
| C | JANKOVIC Bosko | 14,5 | |
| C | JOVETIC Stevan | 13 | |
| C | MARCHISIO Claudio | 5,5 | |
| C | SNEIJDER Wesley | | |
| A | CAVANI Edinson | 4,5 | |
| A | PALACIO Rodrigo | 10,5 | |
| A | AMAURI C. | 6 | |
|
| P | AMELIA Marco | 6 | |
| A | TOTTI Francesco | 8 | |
| C | MAGGIO Christian | 6 | |
| A | LARRIVEY Joaquin | | |
| D | NAGATOMO Yuto | 4.5 | |
| D | MORLEO Archimede | 5 | |
| D | MESTO Giandomenico | 5 | |
|
|
Punti Squadra: 88
Modificatore Difesa: +0 (0) |
88
| |
 |
Fabio
|
| P | VIVIANO Emiliano | 5 | |
| D | LICHTSTEINER Stephan | 6,5 | |
| D | ODDO Massimo | 6 | |
| D | LULIC Senad | 6,5 | |
| D | BASTA Dusan | 5,5 | |
| C | HAMSIK Marek | 5,5 | |
| C | JOVETIC Stevan | 13 | |
| C | LAMELA Erik Manuel | 6,5 | |
| A | DI NATALE Antonio | 9 | |
| A | MILITO Diego Alberto | 6 | |
| A | CAVANI Edinson | 4,5 | |
|
| P | ABBIATI Christian | 6 | |
| A | IBRAHIMOVIC Zlatan | 3.5 | |
| A | AMAURI C. | 6 | |
| C | JANKOVIC Bosko | 14.5 | |
| C | BARRIENTOS Pablo | 6 | |
| D | MAICON Douglas | 4.5 | |
| D | MESTO Giandomenico | 5 | |
|
|
Punti Squadra: 74
Modificatore Difesa: +1 (6.375) |
75
| |
 |
Diego
|
| P | FREY Sebastien | 5 | |
| D | LICHTSTEINER Stephan | 6,5 | |
| D | ZACCARDO Cristian | 6 | |
| D | BASTA Dusan | 5,5 | |
| C | ISLA Mauricio | 6 | |
| C | JOVETIC Stevan | 13 | |
| C | PEPE Simone | 5 | |
| C | LAMELA Erik Manuel | 6,5 | |
| A | GILARDINO Alberto | 6,5 | |
| A | IBRAHIMOVIC Zlatan | 3,5 | |
| A | DI NATALE Antonio | 9 | |
|
| P | LUPATELLI Cristiano | | |
| A | MURIEL Luis Fernando | 5 | |
| A | LARRIVEY Joaquin | | |
| C | CIGARINI Luca | 6 | |
| D | CECCARELLI Giampiero | 6 | |
| D | GAMBERINI Alessandro | 6 | |
| D | ODDO Massimo | 6 | |
|
|
Punti Squadra: 72.5
Modificatore Difesa: +0 (0) |
72.5
| |
 |
Gegi
|
| P | VIVIANO Emiliano | 5 | |
| D | LICHTSTEINER Stephan | 6,5 | |
| D | THIAGO SILVA | 6,5 | |
| D | LULIC Senad | 6,5 | |
| D | BARZAGLI Andrea | 6,5 | |
| C | JOVETIC Stevan | 13 | |
| C | PEPE Simone | 5 | |
| C | LAMELA Erik Manuel | 6,5 | |
| A | DI NATALE Antonio | 9 | |
| A | IBRAHIMOVIC Zlatan | 3,5 | |
| A | CAVANI Edinson | 4,5 | |
|
| P | JULIO CESAR S. | 1.5 | |
| D | BASTA Dusan | 5.5 | |
| D | ODDO Massimo | 6 | |
| C | HERNANES | | |
| C | SCULLI Giuseppe | 8 | |
| C | OBI Joel | 6 | |
| A | AMAURI C. | 6 | |
|
|
Punti Squadra: 72.5
Modificatore Difesa: +3 (6.5) |
75.5
| |
 |
dragonball
|
| P | ABBIATI Christian | 6 | |
| D | LICHTSTEINER Stephan | 6,5 | |
| D | MAICON Douglas | 4,5 | |
| D | THIAGO SILVA | 6,5 | |
| D | LULIC Senad | 6,5 | |
| C | JOVETIC Stevan | 13 | |
| C | MARCHISIO Claudio | 5,5 | |
| C | LAMELA Erik Manuel | 6,5 | |
| A | LAVEZZI Ezequiel | 5,5 | |
| A | MICCOLI Fabrizio | 9,5 | |
| A | AMAURI C. | 6 | |
|
| D | BASTA Dusan | 5.5 | |
| D | ODDO Massimo | 6 | |
| A | DI NATALE Antonio | 9 | |
| C | MAGGIO Christian | 6 | |
| C | SNEIJDER Wesley | | |
| P | AMELIA Marco | 6 | |
|
|
|
Punti Squadra: 76
Modificatore Difesa: +1 (6.375) |
77
| |
 |
fabritrauco
|
| P | ABBIATI Christian | 6 | |
| D | BASTA Dusan | 5,5 | |
| D | LICHTSTEINER Stephan | 6,5 | |
| D | THIAGO SILVA | 6,5 | |
| D | BARZAGLI Andrea | 6,5 | |
| C | JOVETIC Stevan | 13 | |
| C | PIRLO Andrea | 6,5 | |
| C | PJANIC Miralem | 7 | |
| A | DI NATALE Antonio | 9 | |
| A | GILARDINO Alberto | 6,5 | |
| A | MILITO Diego Alberto | 6 | |
|
| P | AMELIA Marco | 6 | |
| A | CAVANI Edinson | 4.5 | |
| A | BUDAN Igor | 9.5 | |
| C | BIABIANY Jonathan | 6 | |
| C | BARRIENTOS Pablo | 6 | |
| D | MEXES Philippe | 5.5 | |
| D | MESTO Giandomenico | 5 | |
|
|
Punti Squadra: 79
Modificatore Difesa: +3 (6.5) |
82
| |
 |
Havana Club
|
| P | ABBIATI Christian | 6 | |
| D | LICHTSTEINER Stephan | 6,5 | |
| D | LULIC Senad | 6,5 | |
| D | CAMPAGNARO Hugo | 6 | |
| C | HAMSIK Marek | 5,5 | |
| C | JOVETIC Stevan | 13 | |
| C | LAMELA Erik Manuel | 6,5 | |
| C | RIGONI Marco | 5,5 | |
| A | CAVANI Edinson | 4,5 | |
| A | DI NATALE Antonio | 9 | |
| A | MILITO Diego Alberto | 6 | |
|
| P | AMELIA Marco | 6 | |
| D | ABATE Ignazio | 5 | |
| D | ODDO Massimo | 6 | |
| C | GARGANO Walter | 6.5 | |
| C | EL SHAARAWI Stefan | | |
| A | AMAURI C. | 6 | |
| D | MESTO Giandomenico | 5 | |
|
|
Punti Squadra: 75
Modificatore Difesa: +0 (0) |
75
| |
| P | BUFFON Gianluigi | 5,5 | |
| D | JUAN Silveira dos Santos | 10,5 | |
| D | LICHTSTEINER Stephan | 6,5 | |
| D | MEXES Philippe | 5,5 | |
| D | LULIC Senad | 6,5 | |
| C | JOVETIC Stevan | 13 | |
| C | MARCHISIO Claudio | 5,5 | |
| C | LAMELA Erik Manuel | 6,5 | |
| A | IBRAHIMOVIC Zlatan | 3,5 | |
| A | MILITO Diego Alberto | 6 | |
| A | DI NATALE Antonio | 9 | |
|
| P | AMELIA Marco | 6 | |
| A | AMAURI C. | 6 | |
| C | TAIDER Saphir | 5.5 | |
| C | OBI Joel | 6 | |
| D | ABATE Ignazio | 5 | |
| D | ODDO Massimo | 6 | |
| D | MESTO Giandomenico | 5 | |
|
|
Punti Squadra: 78
Modificatore Difesa: +1 (6.375) |
79
| |
 |
Zeman
|
| P | ABBIATI Christian | 6 | |
| D | THIAGO SILVA | 6,5 | |
| D | LULIC Senad | 6,5 | |
| D | BASTA Dusan | 5,5 | |
| D | LICHTSTEINER Stephan | 6,5 | |
| C | HERNANES | | |
| C | IBARBO Victor | 5,5 | |
| C | JOVETIC Stevan | 13 | |
| A | KLOSE Miroslav | 7,5 | |
| A | DI NATALE Antonio | 9 | |
| A | IBRAHIMOVIC Zlatan | 3,5 | |
|
| P | AMELIA Marco | 6 | |
| D | MAICON Douglas | 4.5 | |
| D | ODDO Massimo | 6 | |
| C | PJANIC Miralem | 7 | |
| C | SALIFU Amidu | | |
| A | AMAURI C. | 6 | |
| A | MURIEL Luis Fernando | 5 | |
|
|
Punti Squadra: 76.5
Modificatore Difesa: +1 (6.375) |
77.5
| |
 |
Costantino
|
| P | ABBIATI Christian | 6 | |
| D | LICHTSTEINER Stephan | 6,5 | |
| D | MAICON Douglas | 4,5 | |
| D | ODDO Massimo | 6 | |
| D | THIAGO SILVA | 6,5 | |
| C | HAMSIK Marek | 5,5 | |
| C | JOVETIC Stevan | 13 | |
| C | MARCHISIO Claudio | 5,5 | |
| A | IBRAHIMOVIC Zlatan | 3,5 | |
| A | KLOSE Miroslav | 7,5 | |
| A | CAVANI Edinson | 4,5 | |
|
| P | AMELIA Marco | 6 | |
| D | BASTA Dusan | 5.5 | |
| D | BELLUSCI Giuseppe | 6 | |
| C | TORJE Gabriel | 9 | |
| C | SALIFU Amidu | | |
| A | LARRIVEY Joaquin | | |
| C | BARRIENTOS Pablo | 6 | |
|
|
Punti Squadra: 69
Modificatore Difesa: +1 (6.375) |
70
| |
 |
nico00
|
| P | DE SANCTIS Morgan | 6 | |
| D | MEXES Philippe | 5,5 | |
| D | ABATE Ignazio | 5 | |
| D | BASTA Dusan | 5,5 | |
| C | HAMSIK Marek | 5,5 | |
| C | JOVETIC Stevan | 13 | |
| C | PIRLO Andrea | 6,5 | |
| C | SNEIJDER Wesley | | |
| A | CAVANI Edinson | 4,5 | |
| A | DI NATALE Antonio | 9 | |
| A | MILITO Diego Alberto | 6 | |
|
| P | ROSATI Antonio | | |
| A | PAZZINI Giampaolo | 5.5 | |
| A | LARRIVEY Joaquin | | |
| C | OBI Joel | 6 | |
| C | PASQUATO Cristian | | |
| D | DANILO Larangeira | | |
| D | ODDO Massimo | 6 | |
|
|
Punti Squadra: 72.5
Modificatore Difesa: +0 (0) |
72.5
| |
| P | VIVIANO Emiliano | 5 | |
| D | LICHTSTEINER Stephan | 6,5 | |
| D | MAICON Douglas | 4,5 | |
| D | LULIC Senad | 6,5 | |
| D | BASTA Dusan | 5,5 | |
| C | JOVETIC Stevan | 13 | |
| C | MARCHISIO Claudio | 5,5 | |
| C | SCULLI Giuseppe | 8 | |
| A | DI NATALE Antonio | 9 | |
| A | IBRAHIMOVIC Zlatan | 3,5 | |
| A | CAVANI Edinson | 4,5 | |
|
| P | JULIO CESAR S. | 1.5 | |
| A | AMAURI C. | 6 | |
| C | HAMSIK Marek | 5.5 | |
| C | TAIDER Saphir | 5.5 | |
| C | OBI Joel | 6 | |
| D | ODDO Massimo | 6 | |
| D | KALADZE Kakha | 6 | |
|
|
Punti Squadra: 71.5
Modificatore Difesa: +1 (6.125) |
72.5
| |
 |
Pjohnx
|
| P | ABBIATI Christian | 6 | |
| D | LICHTSTEINER Stephan | 6,5 | |
| D | MAICON Douglas | 4,5 | |
| D | THIAGO SILVA | 6,5 | |
| D | LULIC Senad | 6,5 | |
| C | JOVETIC Stevan | 13 | |
| C | NOCERINO Antonio | 6 | |
| C | HERNANES | | |
| A | IBRAHIMOVIC Zlatan | 3,5 | |
| A | MILITO Diego Alberto | 6 | |
| A | DI NATALE Antonio | 9 | |
|
| P | AMELIA Marco | 6 | |
| D | MARCHESE Giovanni | 6 | |
| D | ODDO Massimo | 6 | |
| C | SCHELOTTO Ezequiel Matias | 5,5 | |
| C | EL SHAARAWI Stefan | | |
| A | BUDAN Igor | 9.5 | |
| A | AMAURI C. | 6 | |
|
|
Punti Squadra: 73
Modificatore Difesa: +1 (6.375) |
74
| |
 |
salnello
|
| P | ABBIATI Christian | 6 | |
| D | CHIELLINI Giorgio | 5,5 | |
| D | THIAGO SILVA | 6,5 | |
| D | NAGATOMO Yuto | 4,5 | |
| D | LULIC Senad | 6,5 | |
| C | JOVETIC Stevan | 13 | |
| C | HERNANES | | |
| C | LAMELA Erik Manuel | 6,5 | |
| A | DI NATALE Antonio | 9 | |
| A | KLOSE Miroslav | 7,5 | |
| A | CAVANI Edinson | 4,5 | |
|
| P | AMELIA Marco | 6 | |
| D | BASTA Dusan | 5.5 | |
| D | ODDO Massimo | 6 | |
| C | MARCHISIO Claudio | 5,5 | |
| C | TAIDER Saphir | 5.5 | |
| C | SALIFU Amidu | | |
| A | BUDAN Igor | 9.5 | |
|
|
Punti Squadra: 75
Modificatore Difesa: +1 (6.25) |
76
| |
 |
MondoAlieno
|
| P | JULIO CESAR S. | 1,5 | |
| D | LICHTSTEINER Stephan | 6,5 | |
| D | THIAGO SILVA | 6,5 | |
| D | LULIC Senad | 6,5 | |
| D | BARZAGLI Andrea | 6,5 | |
| C | JOVETIC Stevan | 13 | |
| C | MARCHISIO Claudio | 5,5 | |
| C | NOCERINO Antonio | 6 | |
| A | MICCOLI Fabrizio | 9,5 | |
| A | MILITO Diego Alberto | 6 | |
| A | DI NATALE Antonio | 9 | |
|
| P | CASTELLAZZI Luca | | |
| D | DANILO Larangeira | | |
| D | ODDO Massimo | 6 | |
| C | SCULLI Giuseppe | 8 | |
| C | OBI Joel | 6 | |
| A | AMAURI C. | 6 | |
| C | TORJE Gabriel | 9 | |
|
|
Punti Squadra: 76.5
Modificatore Difesa: +1 (6.375) |
77.5
| |
| P | HANDANOVIC Samir | 3 | |
| D | LICHTSTEINER Stephan | 6,5 | |
| D | SILVESTRE Matias | 5,5 | |
| D | LULIC Senad | 6,5 | |
| D | BASTA Dusan | 5,5 | |
| C | HAMSIK Marek | 5,5 | |
| C | JOVETIC Stevan | 13 | |
| C | HERNANES | | |
| A | DI NATALE Antonio | 9 | |
| A | IBRAHIMOVIC Zlatan | 3,5 | |
| A | CAVANI Edinson | 4,5 | |
|
| A | BUDAN Igor | 9.5 | |
| C | LAMELA Erik Manuel | 6,5 | |
| D | MANFREDINI Thomas | | |
| D | ODDO Massimo | 6 | |
| P | VIVIANO Emiliano | 5 | |
| A | AMAURI C. | 6 | |
| C | OBI Joel | 6 | |
|
|
Punti Squadra: 69
Modificatore Difesa: +1 (6.125) |
70
| |
 |
nicola
|
| P | MARCHETTI Federico | 1,5 | |
| D | NAGATOMO Yuto | 4,5 | |
| D | VITIELLO Roberto | 6,5 | |
| D | ARONICA Salvatore | 6 | |
| C | JOVETIC Stevan | 13 | |
| C | MARCHISIO Claudio | 5,5 | |
| C | HERNANES | | |
| C | LAMELA Erik Manuel | 6,5 | |
| A | DI NATALE Antonio | 9 | |
| A | MILITO Diego Alberto | 6 | |
| A | CAVANI Edinson | 4,5 | |
|
| P | BIZZARRI Benjamin | | |
| C | IBARBO Victor | 5,5 | |
| C | MODESTO Francesco | 6 | |
| D | CENTURIONI Matteo | 6 | |
| D | MESTO Giandomenico | 5 | |
| A | PALOSCHI Alberto | | |
|
|
| Formazione della 21a Giornata |
Punti Squadra: 68.5
Modificatore Difesa: +0 (0) |
68.5
| |
 |
cacciashow
|
| P | HANDANOVIC Samir | 3 | |
| D | THIAGO SILVA | 6,5 | |
| D | LULIC Senad | 6,5 | |
| D | BARZAGLI Andrea | 6,5 | |
| D | BASTA Dusan | 5,5 | |
| C | MAGGIO Christian | 6 | |
| C | HERNANES | | |
| C | BOATENG | | |
| A | IBRAHIMOVIC Zlatan | 3,5 | |
| A | MATRI Alessandro | 5 | |
| A | KLOSE Miroslav | 7,5 | |
|
| P | BELARDI Emanuele | | |
| P | PADELLI Daniele | | |
| D | ABATE Ignazio | 5 | |
| D | ODDO Massimo | 6 | |
| C | RIGONI Marco | 5,5 | |
| C | MANNINI Daniele | | |
| C | CIGARINI Luca | 6 | |
|
| Formazione della 18a Giornata |
Punti Squadra: 61.5
Modificatore Difesa: +3 (6.5) |
64.5
| |
 |
Carmine Cassandra
|
| P | ABBIATI Christian | 6 | |
| D | SAMUEL Walter | 5 | |
| D | THIAGO SILVA | 6,5 | |
| D | BENATIA Mehdi | 3,5 | |
| D | BARZAGLI Andrea | 6,5 | |
| C | JOVETIC Stevan | 13 | |
| C | SCULLI Giuseppe | 8 | |
| C | IBARBO Victor | 5,5 | |
| A | IBRAHIMOVIC Zlatan | 3,5 | |
| A | MATRI Alessandro | 5 | |
| A | KLOSE Miroslav | 7,5 | |
|
| P | AMELIA Marco | 6 | |
| A | AMAURI C. | 6 | |
| C | HERNANES | | |
| C | ILICIC Josip | 6 | |
| D | CANNAVARO Paolo | 5.5 | |
| D | ODDO Massimo | 6 | |
| C | SALIFU Amidu | | |
|
|
Punti Squadra: 70
Modificatore Difesa: +1 (6.125) |
71
| |
 |
DarkAngel
|
| P | ABBIATI Christian | 6 | |
| D | LICHTSTEINER Stephan | 6,5 | |
| D | MAICON Douglas | 4,5 | |
| D | THIAGO SILVA | 6,5 | |
| D | LULIC Senad | 6,5 | |
| C | JOVETIC Stevan | 13 | |
| C | NOCERINO Antonio | 6 | |
| C | HERNANES | | |
| A | IBRAHIMOVIC Zlatan | 3,5 | |
| A | TOTTI Francesco | 8 | |
| A | AMAURI C. | 6 | |
|
| P | AMELIA Marco | 6 | |
| A | DI NATALE Antonio | 9 | |
| C | EL SHAARAWI Stefan | | |
| C | ILICIC Josip | 6 | |
| D | ODDO Massimo | 6 | |
| D | JOSE ANGEL Valdes | 6.5 | |
| C | SALIFU Amidu | | |
|
|
Punti Squadra: 72.5
Modificatore Difesa: +1 (6.375) |
73.5
| |
 |
francèchianese
|
| P | VIVIANO Emiliano | 5 | |
| D | LICHTSTEINER Stephan | 6,5 | |
| D | BENATIA Mehdi | 3,5 | |
| D | LULIC Senad | 6,5 | |
| D | BALZARETTI Federico | 6 | |
| C | LODI Francesco | 6 | |
| C | PEPE Simone | 5 | |
| C | RAMIREZ Gaston | 5 | |
| A | MILITO Diego Alberto | 6 | |
| A | KLOSE Miroslav | 7,5 | |
| A | IBRAHIMOVIC Zlatan | 3,5 | |
|
| P | ABBIATI Christian | 6 | |
| D | BASTA Dusan | 5.5 | |
| C | LAMELA Erik Manuel | 6.5 | |
| C | ISLA Mauricio | 6 | |
| C | SNEIJDER Wesley | | |
| A | AMAURI C. | 6 | |
| A | IAQUINTA Vincenzo | 6 | |
|
|
Punti Squadra: 60.5
Modificatore Difesa: +1 (6.25) |
61.5
| |
 |
Antonio
|
| P | BUFFON Gianluigi | 5,5 | |
| D | LICHTSTEINER Stephan | 6,5 | |
| D | MAICON Douglas | 4,5 | |
| D | THIAGO SILVA | 6,5 | |
| D | LULIC Senad | 6,5 | |
| C | HAMSIK Marek | 5,5 | |
| C | JOVETIC Stevan | 13 | |
| C | RAMIREZ Gaston | 5 | |
| A | DI NATALE Antonio | 9 | |
| A | KLOSE Miroslav | 7,5 | |
| A | CAVANI Edinson | 4,5 | |
|
| D | BASTA Dusan | 5.5 | |
| D | ODDO Massimo | 6 | |
| D | ARONICA Salvatore | 6 | |
| C | LAMELA Erik Manuel | 6.5 | |
| C | IBARBO Victor | 5.5 | |
| A | PANDEV Goran | | |
| P | VIVIANO Emiliano | 5 | |
|
|
Punti Squadra: 74
Modificatore Difesa: +1 (6.25) |
75
| |
| P | BUFFON Gianluigi | 5,5 | |
| D | MAICON Douglas | 4,5 | |
| D | THIAGO SILVA | 6,5 | |
| D | LULIC Senad | 6,5 | |
| D | BARZAGLI Andrea | 6,5 | |
| C | JOVETIC Stevan | 13 | |
| C | NOCERINO Antonio | 6 | |
| C | PIRLO Andrea | 6,5 | |
| A | DI NATALE Antonio | 9 | |
| A | MICCOLI Fabrizio | 9,5 | |
| A | AMAURI C. | 6 | |
|
| P | STORARI Marco | | |
| A | MILITO Diego Alberto | 6 | |
| C | EL SHAARAWI Stefan | | |
| C | CIGARINI Luca | 6 | |
| D | ODDO Massimo | 6 | |
| D | EKSTRAND | | |
| C | CASARINI Federico | | |
|
|
Punti Squadra: 79.5
Modificatore Difesa: +1 (6.375) |
80.5
| |
 |
Shamiro Team
|
| P | VIVIANO Emiliano | 5 | |
| D | MAICON Douglas | 4,5 | |
| D | NAGATOMO Yuto | 4,5 | |
| D | LULIC Senad | 6,5 | |
| C | LODI Francesco | 6 | |
| C | PEPE Simone | 5 | |
| C | HERNANES | | |
| C | IBARBO Victor | 5,5 | |
| A | MILITO Diego Alberto | 6 | |
| A | BUDAN Igor | 9,5 | |
| A | CAVANI Edinson | 4,5 | |
|
| P | ABBIATI Christian | 6 | |
| A | DI NATALE Antonio | 9 | |
| A | IAQUINTA Vincenzo | 6 | |
| C | JOVETIC Stevan | 13 | |
| C | NOCERINO Antonio | 6 | |
| D | BASTA Dusan | 5.5 | |
| D | ARONICA Salvatore | 6 | |
|
|
Punti Squadra: 70
Modificatore Difesa: +0 (0) |
70
| |
 |
sasy986
|
| P | AMELIA Marco | 6 | |
| D | BASTA Dusan | 5,5 | |
| D | KALADZE Kakha | 6 | |
| D | ABATE Ignazio | 5 | |
| C | AQUILANI Alberto | | |
| C | JOVETIC Stevan | 13 | |
| C | RAMIREZ Gaston | 5 | |
| C | RIGONI Marco | 5,5 | |
| A | CAVANI Edinson | 4,5 | |
| A | DI NATALE Antonio | 9 | |
| A | GIOVINCO Sebastian | 11 | |
|
| P | ROMA Flavio | | |
| P | ABBIATI Christian | 6 | |
| C | HAMSIK Marek | 5,5 | |
| C | PASQUATO Cristian | | |
| A | LARRIVEY Joaquin | | |
| C | OBI Joel | 6 | |
| D | ODDO Massimo | 6 | |
|
| Formazione della 13a Giornata |
Punti Squadra: 76
Modificatore Difesa: +0 (0) |
76
| |
 |
The Dancer
|
| P | ABBIATI Christian | 6 | |
| D | CHIELLINI Giorgio | 5,5 | |
| D | THIAGO SILVA | 6,5 | |
| D | LULIC Senad | 6,5 | |
| C | JOVETIC Stevan | 13 | |
| C | SCULLI Giuseppe | 8 | |
| C | HERNANES | | |
| C | LAMELA Erik Manuel | 6,5 | |
